| NO | NAMA | PRESTASI JUARA | KEGIATAN | TINGKAT | PELAKSANAAN |
| 1 | AHMAD SULTON AL AYYUBI | Bronze Award (Perunggu) | Singapore and Asian Schools Math Olympiade (SASMO) Singapore | Internasional | Juni 2016 |
| 2 | NURUL KARIMAH ALI | Bronze Award (Perunggu) | Singapore and Asian Schools Math Olympiade (SASMO) Singapore | Internasional | Juni 2016 |
| 3 | ARBIL SHOFIURRAHMAN | Distincion (Silver Award) | International Competitions and Assessments For Schools (ICAS) Australia | Internasional | Oktober 2016 |
| 4 | IMROATUL HASANAH | Distincion (Silver Award) | International Competitions and Assessments For Schools (ICAS) Australia | Internasional | Oktober 2016 |
| 5 | SITI NOR AIDA | Credit (Bronze Award) | International Competitions and Assessments For Schools (ICAS) Australia | Internasional | Oktober 2016 |
| 6 | JANUAR FERDIANSYAH ROSADI | Credit (Bronze Award) | International Competitions and Assessments For Schools (ICAS) Australia | Internasional | Oktober 2016 |
| 7 | SALSABILA SUKRI | Credit (Bronze Award) | International Competitions and Assessments For Schools (ICAS) Australia | Internasional | Oktober 2016 |
| 8 | MERY ALDANIA | Credit (Bronze Award) | International Competitions and Assessments For Schools (ICAS) Australia | Internasional | Oktober 2016 |
| 9 | KARTIKA CANDRA KIRANI | Credit (Bronze Award) | International Competitions and Assessments For Schools (ICAS) Australia | Internasional | Oktober 2016 |
| 10 | RIZQIYATUL KAROMAH | Credit (Bronze Award) | International Competitions and Assessments For Schools (ICAS) Australia | Internasional | Oktober 2016 |
| 11 | ALFIYATUN NINING SUMAROH | Credit (Bronze Award) | International Competitions and Assessments For Schools (ICAS) Australia | Internasional | Oktober 2016 |
| 12 | H.MOHAMMAD HOLIS, S.Ag, M.Si | Juara 2 | Kompetisi Kepala MTs dan Pengawas Tingkat Jawa Timur | Jawa Timur | 4-5 Agustus 2016 |
| 13 | ITA FAUZIYAH | Rangking 9 | Lomba mading 3D Tingkat Jawa Timur | Jawa Timur | 27-28 Juli 2016 |
| 14 | MOH YUNUS MAULANA | Rangking 9 | Lomba mading 3D Tingkat Jawa Timur | Jawa Timur | 27-28 Juli 2016 |
| 15 | SITI NOR AIDA | Rangking 9 | Lomba mading 3D Tingkat Jawa Timur | Jawa Timur | 27-28 Juli 2016 |
| 16 | NAFIUL LIAN | Juara I | Matematika New Era Mencari Bintang | Madura | 27 Nop 2016 |
| 17 | AYA ALIFAH | Juara Harapan III | Matematika New Era Mencari Bintang | Madura | 27 Nop 2016 |
| 18 | DITA SAULA EKA ROHIB CANDRA DEWI | Juara II | B. Inggris New Era Mencari Bintang | Madura | 27 Nop 2016 |
| 19 | AURORA JANNATUL MA’WA | Juara Harapan II | B. Inggris New Era Mencari Bintang | Madura | 27 Nop 2016 |
| 20 | MOH ALIF AKBAR | Juara Harapan III | B. Inggris New Era Mencari Bintang | Madura | 27 Nop 2016 |
| 21 | MADRASAH ADIWAYATA | Juara 1 | Adiwayata Award | Kabupaten Pamekasan | 19 Juli 2016 |
| 22 | HAFIDAH | Medali Emas | Lari 1500 m Kab. Pamekasan | Pamekasan | Juni 2016 |
| 23 | PaMERAN SCHOOL FAIR 2016 | Juara I | PSF Kategori Kemenag | Pamekasan | 18-22 Oktober 2016 |
| 24 | PaMERAN SCHOOL FAIR 2016 | Juara I | PSF Kategori SMP/MTs | Pamekasan | 18-22 Oktober 2016 |
| 25 | SYAIFUL FUADI | Juara II | Aksioma Singer Pa pada Aksioma | Kabupaten | 22-24 Nop 2016 |
| 26 | ULFARINA MAULIDIA | Juara II | Aksioma Singer Pi pada Aksioma | Kabupaten | 22-24 Nop 2016 |
| 27 | FAYAD ADILLAH | Juara II | Pidato B. Indonesia Pa pada Aksioma | Kabupaten | 22-24 Nop 2016 |
| 28 | HELIYATUS S | Juara II | Lari 100 m Pi pada Aksioma | Kabupaten | 22-24 Nop 2016 |
| 29 | MAZDA AMILATUS | Juara III | Lari 400 m Pi pada Aksioma | Kabupaten | 22-24 Nop 2016 |
| 30 | NURUL HIDAYAH | Juara II | Lari 5000 m Pi pada Aksioma | Kabupaten | 22-24 Nop 2016 |
| 31 | VOLLY BALL | Juara III | Tim Putri pada Aksioma | Kabupaten | 22-24 Nop 2016 |
| 32 | FAWAIDUR RASYID | Juara II | Tenis Meja Pa pada Aksioma | Kabupaten | 22-24 Nop 2016 |
| 33 | MARIA ULFA | Juara I | Tenis Meja Pi pada Aksioma | Kabupaten | 22-24 Nop 2016 |
| 34 | ADELIA ZAKARIA | Juara II | Tenis Meja Pi pada Aksioma | Kabupaten | 22-24 Nop 2016 |
| 35 | FERONIKA AGUSTINA | Juara II | Catur Pi pada Aksioma | Kabupaten | 22-24 Nop 2016 |
| 36 | DELVIN DR | Juara II | Bulu Tanggkis Tunggal Pa pada Aksioma | Kabupaten | 22-24 Nop 2016 |
| 37 | ZAINUR | Juara I | Bulu Tanggkis Ganda Pa pada Aksioma | Kabupaten | 22-24 Nop 2016 |
| 38 | AUDI | Juara I | Bulu Tanggkis Ganda Pa pada Aksioma | Kabupaten | 22-24 Nop 2016 |
| 39 | NENCI | Juara I | Bulu Tanggkis Tunggal Pi pada Aksioma | Kabupaten | 22-24 Nop 2016 |
| 40 | MAISARAH | Juara II | Bulu Tanggkis Tunggal Pi pada Aksioma | Kabupaten | 22-24 Nop 2016 |
| 41 | MAISARAH | Juara I | Bulu Tanggkis Ganda Pi pada Aksioma | Kabupaten | 22-24 Nop 2016 |
| 42 | NATASYA | Juara I | Bulu Tanggkis Ganda Pi pada Aksioma | Kabupaten | 22-24 Nop 2016 |
| 43 | TIM FUTSAL | Juara III | Futsal Aksioma pada Aksioma | Kabupaten | 22-24 Nop 2016 |
| 44 | YASIR | Juara I | Sepak Takraw pada hari jadi pamekasan | Pamekasan | 17-18 Desember 2016 |
| 45 | DIKI | Juara I | Sepak Takraw pada hari jadi pamekasan | Pamekasan | 17-18 Desember 2016 |
| 46 | RANGGA | Juara I | Sepak Takraw pada hari jadi pamekasan | Pamekasan | 17-18 Desember 2016 |
| 47 | ALAN | Juara I | Sepak Takraw pada hari jadi pamekasan | Pamekasan | 17-18 Desember 2016 |
| 48 | AKMAL | Juara I | Sepak Takraw pada hari jadi pamekasan | Pamekasan | 17-18 Desember 2016 |
| 49 | RANDI AFANDI | Juara I | Pencak Silat Pa kategori tanding bebas | Pamekasan | 26-27 Desember 2016 |
| 50 | SITI KHOTIJAH | Juara I | Pencak Silat Pi kategori tanding bebas | Pamekasan | 26-27 Desember 2016 |
| 51 | MALIK MAULANA IBROHIM | Juara II | Pencak Silat Pa kategori tanding bebas | Pamekasan | 26-27 Desember 2016 |
| 52 | DITA SAULA EKA ROHIB CANDRA DEWI | Juara II | Cerita Islami Festival anak sholeh IX Pamekasan | Pamekasan | 16 Oktober 2016 |
| 53 | MOH YUNUS MAULANA | Juara I | Tahfidz Putra 1 Juz | Kecamatan | Agustus 2016 |
| 54 | NURI KHOIRIL KIROMAH | Juara I | Tahfidz Putri 1 Juz | Kecamatan | Agustus 2016 |
| 55 | ACH ZAINI | Juara II | Tahfidz Putra 2 Juz | Kecamatan | Agustus 2016 |
| 56 | GERAK JALAN PUTRA | Juara I | HUT Kemerdekaan RI ke- 71 | Kecamatan | 4-5 Agustus 2016 |
| 57 | GERAK JALAN PUTRA | Juara III | HUT Kemerdekaan RI ke- 71 | Kecamatan | 4-5 Agustus 2016 |
| 58 | GERAK JALAN PUTRI | Juara II | HUT Kemerdekaan RI ke- 71 | Kecamatan | 4-5 Agustus 2016 |
| 59 | GERAK JALAN PUTRI | Juara III | HUT Kemerdekaan RI ke- 71 | Kecamatan | 4-5 Agustus 2016 |
| 60 | KARNAVAL HUT RI Ke 71 | Juara I | Kategori Umum HUT Kemerdekaan RI ke- 71 | Kecamatan | 4-5 Agustus 2016 |
| 61 | FARHATUN | Juara III | Olimpiade PAI Jawa Timur di Probolinggo | Jawa Timur | 19 Januari 2017 |
| 62 | TIM FUTSAL | Juara Harapan I | Putra Aksioma Jawa Timur | Jawa Timur | 22-25 Februari 2017 |
| 63 | SITI NOR AIDA | Juara IV | Ekonomi Akuntansi se Madura | Madura | 26 Februari 2017 |
| 64 | ANUGERAH MADRASAH | Terbaik 2017 | HAB Kemenag Kab. Pamekasan | Pamekasan | 03 Januari 2017 |
| 65 | MOH SYAMSUL ARIFIN BAHRI | Juara I | Matematika Se Pamekasan (KOMPA) | Pamekasan | 05 Maret 2017 |
| 66 | IFROH | Juara III | Matematika Se Pamekasan (KOMPA) | Pamekasan | 05 Maret 2017 |
| 67 | IMROATUL HASANAH | Juara Harapan I | Matematika Se Pamekasan (KOMPA) | Pamekasan | 05 Maret 2017 |
| 68 | RIFKI AHMAD | Juara I | IPA Se Pamekasan (KOMPA) | Pamekasan | 05 Maret 2017 |
| 69 | MUTMAINNAH | Juara Harapan I | IPA Se Pamekasan (KOMPA) | Pamekasan | 05 Maret 2017 |
| 70 | ALIEF HISYAM AL-HASANY | Juara II | IPA OSN SMP/MTs Pamekasan | Pamekasan | 11 Maret 2017 |
| 71 | ANUGERAH PWI PAMEKASAN AWARD 2017 | Teraktfi | Kategori Lembaga Pendidikan Teraktif mengenalkan pamekasan dengan prestasi akademik pada Hari Pres Nasional 2017 | Pamekasan | 03-Apr-17 |
| 72 | MOH SYAMSUL ARIFIN BAHRI | Juara I | Matematika Pada KSM Pamekasan | Pamekasan | 26-Apr-17 |
| 73 | ALIEF HISYAM AL-HASANY | Juara I | Biologi Pada KSM Pamekasan | Pamekasan | 26-Apr-17 |
| 74 | MOH ZUHIR AS’AD | Juara I | IPS Pada KSM Pamekasan | Pamekasan | 26-Apr-17 |
| 75 | MAMLUATUS SHOLIHAH | Juara I | Bahasa Arab Pada KSM Pamekasan | Pamekasan | 26-Apr-17 |
| 76 | TITIN SYAHADATINAH | Juara II | Fisika Pada KSM Pamekasan | Pamekasan | 26-Apr-17 |
| 77 | ZAINATUL HASANAH | Juara II | Bahasa Arab Pada KSM Pamekasan | Pamekasan | 26-Apr-17 |
| 78 | NUR HIDAYAT | Juara II | IPS Pada KSM Pamekasan | Pamekasan | 26-Apr-17 |
| 79 | ARBIL SHOFIURRAHMAN | Juara II | Matematika Pada KSM Pamekasan | Pamekasan | 26-Apr-17 |
| 80 | HAZIM ARIF MADANI | Juara Harapan I | Bahasa Arab Pada KSM Pamekasan | Pamekasan | 26-Apr-17 |
| 81 | WILDAN HIDAYATULLAH | Juara Harapan I | Matematika Pada KSM Pamekasan | Pamekasan | 26-Apr-17 |
| 82 | SALSABILA SUKRI | Juara Harapan II | Biologi Pada KSM Pamekasan | Pamekasan | 26-Apr-17 |
| 83 | ALIYA NOR SALSABILA | Juara Harapan II | Fisika Pada KSM Pamekasan | Pamekasan | 26-Apr-17 |
| 84 | MOH SYAMSUL ARIFIN BAHRI | Juara II | Matematika Se Madura Pada MAFIKIBISA 2017 | Madura | 29-Apr-17 |
ms..